![]() |
Segini pajak Suzuki XL7 |
Jakarta - Suzuki XL7, sebuah SUV yang menjadi andalan Suzuki, kini menjadi favorit di jalanan Indonesia berkat berbagai spesifikasi unggul yang dimilikinya.
Bagi Anda yang tertarik untuk membeli mobil ini, penting untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan untuk Suzuki XL7.
Lalu, berapa sebenarnya pajak yang harus dikeluarkan untuk mobil XL7 ini? Berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dilansir pada Selasa (12/3/2024), besaran pajak untuk Suzuki XL7 bervariasi tergantung pada jenis dan tahun produksinya.
Berikut adalah rincian besaran pajak untuk mobil Suzuki XL7:
XL7 4WD AT 2003 - Rp 2.033.000
XL7 4WD AT 2004 - Rp 2.222.000
XL7 4WD AT 2007 - Rp 2.684.000
XL7 415F GL 4X2 MT 2019 - Rp 3.566.000
XL7 415F GL 4X2 MT 2020 - Rp 3.608.000
XL7 415F GL 4X2 AT 2021 - Rp 3.797.000
XL7 415F GL 4X2 MT 2022 - Rp 3.881.000
XL7 415F GL 4X2 AT 2023 - Rp 4.175.000
XL7 415F GL (4X2) MT 2023 - Rp 3.965.000
XL7 415F GX 4X2 MT 2019 - Rp 3.818.000
XL7 415F GX 4X2 MT 2020 - Rp 3.860.000
XL7 415F GX 4X2 MT 2021 - Rp 4.070.000
XL7 415F GX 4X2 MT 2022 - Rp 4.175.000
XL7 415F GX 4X2 MT 2023 - Rp 4.280.000
XL7 415F HX 4X2 MT 2023 - Rp 4.280.000
XL7 415F GX (4X2) AT 2019 - Rp 3.965.000
XL7 415F GX (4X2) AT 2020 - Rp 4.007.000
XL7 415F GX (4X2) AT 2021 - Rp 4.238.000
XL7 415F GX (4X2) AT 2022 - Rp 4.343.000
XL7 415F GX (4X2) AT 2023 - Rp 4.448.000
XL7 415F HX 4X2 AT 2023 - Rp 4.469.000
Pajak yang telah disebutkan di atas sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Besaran pajak untuk Suzuki XL7 dapat bervariasi tergantung pada wilayah dan tahun produksinya.(BY)