![]() |
Ternyata segini pajak mobil Nissan GT-R R34. |
Jakarta - Nissan GT-R adalah kendaraan sport dari Jepang yang dikenal memiliki harga yang tidak murah. Meskipun demikian, Nissan GT-R sering kali dianggap sebagai mobil sport dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil sport dari Eropa seperti Lamborghini atau Ferrari.
Meskipun masih cukup mahal, harga Nissan GT-R berada dalam kisaran yang memungkinkan banyak orang untuk mempertimbangkannya dalam kategori mobil sport. Oleh karena itu, pajak untuk mobil ini juga tidaklah ringan.
Berikut adalah perkiraan pajak untuk beberapa model Nissan GT-R, berdasarkan data pada Kamis (6/6/2024):
GT-R 3.8, 2019: Rp56.643.000
GT-R 3.8 4X4 AT, 2018: Rp51.623.000
GT-R 3.8 4X4 AT, 2017: Rp51.623.000
GT-R 3.8 4X4 AT, 2016: Rp33.083.000
GT-R 3.8 4X4 AT PRE BLACK, 2015: Rp33.243.000
GT-R AT, 2015: Rp51.583.000
GT-R 3.8 4X4 AT, 2014: Rp31.003.000
GT-R 3.8 4X4 AT, 2013: Rp27.383.000
GT-R 3.8L AT, 2013: Rp27.383.000
GT-R 3.8, 2012: Rp24.923.000
GT-R 3.8 4X4 AT, 2012: Rp25.383.000
GT-R AT, 2012: Rp39.263.000
GT-R V6 AT, 2011: Rp23.883.000
GT-R 3.8 AT, 2011: Rp37.023.000
GT-R 4X2 AT, 2011: Rp37.023.000
GT-R BLACK EDITION, 2011: Rp37.023.000
GT-R 3.8, 2010: Rp22.383.000
GT-R 3.8 AT, 2010: Rp22.383.000
GT-R 3.8 L AT, 2010: Rp22.383.000
GT-R CBA R3.5, 2010: Rp33.503.000
GT-R 3.8, 2009: Rp20.043.000
GT-R 3.8 AT, 2009: Rp20.563.000
GT-R 3.8 L AT, 2009: Rp20.563.000
GT-R 3.8, 2008: Rp19.603.000
GT-R 3.8 AT, 2008: Rp19.603.000
GT-R 3.8 L, 2008: Rp19.603.000
GT-R 3.8, 2007: Rp18.223.000.(BY)